Por unanimidade, parlamentares reconduzem Traiano à presidência da assembleia
02/02/2023
ANTÔNIA LUCIA
Economista
REPUBLICANOS
Acre (AC)
Superior
(61) 3215-5650
dep.antonialucia@camara.leg.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
2002 | DEPUTADA FEDERAL, AC | PST | 1.539 | NÃO ELEITA |
2006 | DEPUTADA FEDERAL, AC | PP | 10.177 | SUPLENTE |
2010 | DEPUTADA FEDERAL, AC | PSC | 15.849 | ELEITA |
2012 | PREFEITA, RIO BRANCO, AC | PSC | 3.390 | NÃO ELEITA |
2014 | DEPUTADA FEDERAL, AC | PSC | 12.126 | SUPLENTE |
2018 | DEPUTADA FEDERAL, AC | PR | 15.336 | SUPLENTE |
2020 | VICE-PREFEITA, RIO BRANCO, AC | PL | 12.362 | NÃO ELEITA |
2022 | DEPUTADA FEDERAL, AC | REPUBLICANOS | 16.280 | ELEITA |
PSDB
REPUBLICANOS
UNIAO BRASIL
PSD