Projeto de Gilson Daniel viabiliza atendimento farmacêutico remoto em cidades pequenas
21/02/2025
GILSON DANIEL
Servidor publico federal
PODEMOS
Espírito Santo (ES)
Ensino superior completo
(61) 3215-5433
dep.gilsondaniel@camara.leg.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | VEREADOR, VIANA, ES | PT DO B | 274 | SUPLENTE |
| 2008 | VEREADOR, VIANA, ES | PV | 1.070 | ELEITO |
| 2012 | PREFEITO, VIANA, ES | PV | 20.256 | ELEITO |
| 2016 | PREFEITO, VIANA, ES | PV | 25.197 | ELEITO |
| 2022 | DEPUTADO FEDERAL, ES | PODEMOS | 74.215 | ELEITO |
PSD
PROGRESSISTAS
PL
PTB