Projeto do Senado torna limpeza de banheiro de grande circulação atividade insalubre
23/01/2024
Jussara
Empresaria,
PT
Bahia
Ensino médio completo
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1985 | VEREADORA, DIAS D'AVILA, BA | PMDB | ELEITA | |
1988 | VEREADORA, DIAS D'AVILA, BA | PMDB | ELEITA | |
1992 | VEREADORA, DIAS D'AVILA, BA | PL | ELEITA | |
1996 | VEREADORA, DIAS D'AVILA, BA | PL | 399 | ELEITA |
2000 | VEREADORA, DIAS D'AVILA, BA | PL | 714 | ELEITA |
2004 | PREFEITA, DIAS D'AVILA, BA | PL | 8.177 | NÃO ELEITA |
2006 | DEPUTADA ESTADUAL, BA | PL | 14.351 | SUPLENTE |
2008 | PREFEITA, DIAS D'AVILA, BA | PTB | 11.396 | NÃO ELEITA |
2010 | DEPUTADA ESTADUAL, BA | PT | 26.947 | SUPLENTE |
2012 | PREFEITA, DIAS D'AVILA, BA | PT | 22.363 | ELEITA |
2016 | PREFEITA, DIAS D'AVILA, BA | PT | 15.791 | ELEITA |
2024 | PREFEITA, DIAS D'AVILA, BA | PT | 6.241 | NÃO ELEITA |
PROGRESSISTAS
MDB
PL
PROGRESSISTAS