PL desbancando: aproximação com Lula está movimentando as eleições de 2024
31/10/2023
MAGDA MOFATTO
EmpresÁria
PL
Goiás (GO)
Ensino Fundamental
(61) 3215-5934
dep.magdamofatto@camara.leg.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | VEREADORA, CALDAS NOVAS, GO | PMDB | 305 | ELEITA |
| 1996 | PREFEITA, CALDAS NOVAS, GO | PSD | 2.104 | NÃO ELEITA |
| 2000 | VEREADORA, CALDAS NOVAS, GO | PSD | 1.335 | ELEITA |
| 2002 | DEPUTADA ESTADUAL, GO | PMDB | 17.005 | ELEITA |
| 2004 | PREFEITA, CALDAS NOVAS, GO | PTB | 15.433 | ELEITA |
| 2008 | VEREADORA, CALDAS NOVAS, GO | PTB | 1.632 | ELEITA |
| 2010 | DEPUTADA FEDERAL, GO | PTB | 54.887 | SUPLENTE |
| 2014 | DEPUTADA FEDERAL, GO | PR | 118.458 | ELEITA |
| 2018 | DEPUTADA FEDERAL, GO | PR | 88.894 | ELEITA |
| 2022 | DEPUTADA FEDERAL, GO | PL | 81.996 | ELEITA |
PL
MDB
PCdoB
PROGRESSISTAS