
Comissão – Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle
09/02/2023
Raimundo Fernandes
Servidor publico civil aposentado
PSDB
Rio Grande do Norte (RN)
Ensino médio completo
(84) 3232-5818
dep.raimundofernandes@al.rn.leg.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1976 | PREFEITO, SÃO MIGUEL, RN | ARENA | ELEITO | |
1982 | DEPUTADO ESTADUAL, RN | PDS | 16.508 | ELEITO |
1986 | DEPUTADO ESTADUAL, RN | PFL | 14.647 | ELEITO |
1990 | DEPUTADO ESTADUAL, RN | PL | 16.157 | ELEITO |
1994 | SENADOR, RIO GRANDE DO NORTE | PL | 218.780 | NÃO ELEITO |
1998 | DEPUTADO ESTADUAL, RN | PL | 18.475 | SUPLENTE |
2002 | DEPUTADO ESTADUAL, RN | PPB | 30.808 | ELEITO |
2006 | DEPUTADO ESTADUAL, RN | PMN | 33.903 | ELEITO |
2010 | DEPUTADO ESTADUAL, RN | PMN | 37.158 | ELEITO |
2014 | DEPUTADO ESTADUAL, RN | PROS | 35.333 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, RN | PSDB | 33.085 | SUPLENTE |
UNIAO BRASIL
PT
PSDB
UNIAO BRASIL