
Profissão de professor de artes marciais é tema de debate na Câmara
11/05/2024
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
JÚLIO CÉSAR
Agricultor; professor; advogado
PSD
Piauí (PI)
Ensino superior completo
(61) 3215-5944
dep.juliocesar@camara.leg.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1988 | PREFEITO, GUADALUPE, PI | PFL | 2.467 | ELEITO |
1994 | DEPUTADO FEDERAL, PI | PFL | 68.426 | ELEITO |
1998 | SENADOR, PIAUÍ | PFL | 253.255 | NÃO ELEITO |
2002 | DEPUTADO FEDERAL, PI | PFL | 124.987 | ELEITO |
2006 | DEPUTADO FEDERAL, PI | PFL | 84.812 | ELEITO |
2010 | DEPUTADO FEDERAL, PI | DEM | 109.328 | ELEITO |
2014 | DEPUTADO FEDERAL, PI | PSD | 99.750 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO FEDERAL, PI | PSD | 110.804 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO FEDERAL, PI | PSD | 134.863 | ELEITO |
UNIAO BRASIL
REPUBLICANOS
PSD
PL
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.