
Estado do Pará em alta com o ministro Jader Filho, segundo maior articulador do governo Lula
27/05/2024
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
ANDRÉ DE PAULA
Advogado
PSD
Pernambuco (PE)
Superior
(61) 3215-5754
dep.andredepaula@camara.leg.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1988 | VEREADOR, RECIFE, PE | PFL | 5.822 | ELEITO |
1990 | DEPUTADO ESTADUAL, PE | PFL | 13.052 | SUPLENTE |
1992 | PREFEITO, RECIFE, PE | PFL | 71.282 | NÃO ELEITO |
1994 | DEPUTADO ESTADUAL, PE | PFL | 29.183 | ELEITO |
1998 | DEPUTADO FEDERAL, PE | PFL | 66.821 | ELEITO |
2002 | DEPUTADO FEDERAL, PE | PFL | 109.584 | ELEITO |
2006 | DEPUTADO FEDERAL, PE | PFL | 88.854 | ELEITO |
2008 | VICE-PREFEITO, RECIFE, PE | DEM | 206.827 | NÃO ELEITO |
2010 | DEPUTADO FEDERAL, PE | DEM | 63.055 | SUPLENTE |
2014 | DEPUTADO FEDERAL, PE | PSD | 100.875 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO FEDERAL, PE | PSD | 118.641 | ELEITO |
2022 | SENADOR, PERNAMBUCO | PSD | 567.367 | NÃO ELEITO |
PT
PROGRESSISTAS
REPUBLICANOS
PT
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.