
Sem Lula, feriado de 1º de Maio terá ministros, 2 atos em São Paulo e grito contra escala 6×1
01/05/2025
BERNARDO ROSSI
Servidor publico estadual
SOLIDARIEDADE
Rio de Janeiro (RJ)
Ensino superior completo
(21) 2588-1000
bernardorossi@alerj.rj.gov.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
2000 | VEREADOR, PETROPOLIS, RJ | PSD | 1.155 | NÃO ELEITO |
2004 | VEREADOR, PETROPOLIS, RJ | PMDB | 4.184 | ELEITO |
2006 | DEPUTADO ESTADUAL, RJ | PMDB | 24.649 | SUPLENTE |
2008 | VEREADOR, PETROPOLIS, RJ | PMDB | 4.397 | ELEITO |
2010 | DEPUTADO ESTADUAL, RJ | PMDB | 43.607 | ELEITO |
2012 | PREFEITO, PETROPOLIS, RJ | PMDB | 52.951 | SEGUNDO TURNO |
2012 | PREFEITO, PETROPOLIS, RJ | PMDB | 68.469 | NÃO ELEITO |
2014 | DEPUTADO ESTADUAL, RJ | PMDB | 56.806 | ELEITO |
2016 | PREFEITO, PETROPOLIS, RJ | PMDB | 68.420 | SEGUNDO TURNO |
2016 | PREFEITO, PETROPOLIS, RJ | PMDB | 79.296 | ELEITO |
2020 | PREFEITO, PETROPOLIS, RJ | PL | 23.923 | SEGUNDO TURNO |
2020 | PREFEITO, PETROPOLIS, RJ | PL | 52.727 | NÃO ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, RJ | SOLIDARIEDADE | 32.955 | SUPLENTE |
PSD
SOLIDARIEDADE
MDB
PT