CCJ, que fará sabatina com Dino, tem Moro, Do Val e Flávio Bolsonaro; veja a lista completa
28/11/2023
Lucas Barreto
Tecnico de eletricidade, eletronica e telecomunicacoes
PSD
Amapá (AP)
Ensino médio completo
(61) 3303-4851
sen.lucasbarreto@senado.leg.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1990 | DEPUTADO ESTADUAL, AP | PDT | 1055 | ELEITO |
1994 | DEPUTADO ESTADUAL, AP | PFL | 2636 | ELEITO |
1998 | DEPUTADO ESTADUAL, AP | PSD | 3313 | ELEITO |
2002 | DEPUTADO ESTADUAL, AP | PDT | 3799 | ELEITO |
2006 | VICE-GOVERNADOR, AMAPÁ | PTB | 10765 | NÃO ELEITO |
2008 | PREFEITO, MACAPÁ, AP | PTB | 45595 | NÃO ELEITO |
2010 | GOVERNADOR, AMAPÁ | PTB | 96165 | SEGUNDO TURNO |
2010 | GOVERNADOR, AMAPÁ | PTB | 146383 | NÃO ELEITO |
2012 | VEREADOR, MACAPÁ, AP | PTB | 3895 | ELEITO |
2014 | GOVERNADOR, AMAPÁ | PSD | 53079 | NÃO ELEITO |
2016 | VEREADOR, MACAPÁ, AP | DEM | 3428 | SUPLENTE |
2018 | SENADOR, AMAPÁ | PTB | 128186 | ELEITO |
PSB
PL
UNIAO BRASIL
PSDB