PL de Amom Mandel vai estabelecer regras para proteção de cidadão em ambiente virtual
28/09/2024
Del
UNIAO BRASIL
Bahia
Ensino superior incompleto
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
2008 | VEREADOR, SIMÕES FILHO, BA | PRB | 362 | NÃO ELEITO |
2012 | VEREADOR, SIMÕES FILHO, BA | PMDB | 616 | SUPLENTE |
2016 | VEREADOR, SIMÕES FILHO, BA | SOLIDARIEDADE | 1.200 | ELEITO |
2020 | VEREADOR, SIMÕES FILHO, BA | PSC | 1.169 | ELEITO |
2024 | PREFEITO, SIMÕES FILHO, BA | UNIÃO BRASIL | 40.230 | ELEITO |
PSDB
PT
PL
UNIAO BRASIL