Obras realizadas com emendas de deputado são entregues em Salesópolis
20/01/2023
TIAO GOMES
Engenheiro
PSB
Paraíba (PB)
Superior
(83) 99937-9100
tiao.gomes@al.pb.gov.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1982 | PREFEITO, AREAIA, PB | PMDB | 2.115 | ELEITO |
1990 | DEPUTADO ESTADUAL, PB | PDT | 11.822 | ELEITO |
1994 | DEPUTADO ESTADUAL, PB | PMDB | 14.984 | ELEITO |
1998 | DEPUTADO ESTADUAL, PB | PMDB | 23.771 | ELEITO |
2002 | DEPUTADO ESTADUAL, PB | PSDB | 20.30 | ELEITO |
2006 | DEPUTADO ESTADUAL, PB | PSL | 29.760 | NÃO ELEITO |
2010 | DEPUTADO ESTADUAL, PB | PSL | 30.638 | ELEITO |
2014 | DEPUTADO ESTADUAL, PB | PSL | 30.974 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, PB | AVANTE | 29.363 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, PB | PSB | 41.806 | ELEITO |
PV
UNIAO BRASIL
PT
PL