Ministra da Saúde vai à Câmara dos Deputados para falar sobre o combate à dengue
04/04/2024
CÉLIO SILVEIRA
Médico
MDB
Goiás (GO)
Superior
(61) 3215-5511
dep.celiosilveira@camara.leg.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | VICE-PREFEITO, LUZIÂNIA, GO | PL | 22.536 | ELEITO |
| 1998 | DEPUTADO ESTADUAL, GO | PFL | 16.306 | ELEITO |
| 2002 | DEPUTADO ESTADUAL, GO | PFL | 48.185 | ELEITO |
| 2004 | PREFEITO, LUZIÂNIA, GO | PSDB | 47.142 | ELEITO |
| 2008 | PREFEITO, LUZIÂNIA, GO | PSDB | 49.593 | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL, GO | PSDB | 110.992 | ELEITO |
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL, GO | PSDB | 70.663 | ELEITO |
| 2022 | DEPUTADO FEDERAL, GO | MDB | 92.469 | ELEITO |
PL
PSDB
PT
PL