Ao Senado por Rio Grande do Sul
15/09/2022
Maristela
Servidora publico estadual
PROGRESSISTAS
Alagoas
Ensino superior completo
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
2000 | VEREADORA, PIRANHAS, AL | PPB | 494 | ELEITA |
2004 | VEREADORA, PIRANHAS, AL | PP | 886 | ELEITA |
2008 | VICE-PREFEITA, PIRANHAS, AL | PP | 5.471 | ELEITA |
2012 | VICE-PREFEITA, PIRANHAS, AL | PP | 5.676 | NÃO ELEITA |
2016 | PREFEITA, PIRANHAS, AL | PP | 6.921 | ELEITA |
2020 | PREFEITA, PIRANHAS, AL | PROGRESSISTAS | 6.087 | NÃO ELEITA |
2024 | PREFEITA, PIRANHAS, AL | PROGRESSISTAS | 3.638 | NÃO ELEITA |
15/09/2022
MDB
PSB
MDB
PL