
Coluna diretamente da ALEPA #Ed.01
10/03/2023
Zeca Pirão
Empresario
MDB
Pará (PA)
Ensino médio completo
zecapirao@yahoo.com
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1996 | VEREADOR, BELEM, PA | PMN | 1.030 | NÃO ELEITO |
2000 | VEREADOR, BELEM, PA | PL | 2.985 | SUPLENTE |
2004 | VEREADOR, BELEM, PA | PP | 8.293 | ELEITO |
2006 | DEPUTADO ESTADUAL, PA | PP | 20.490 | SUPLENTE |
2008 | VICE-PREFEITO, BELEM, PA | PP | 138.379 | SEGUNDO TURNO |
2008 | VICE-PREFEITO, BELEM, PA | PP | 295.997 | NÃO ELEITO |
2010 | DEPUTADO ESTADUAL, PA | PMDB | 19.210 | SUPLENTE |
2012 | VEREADOR, BELEM, PA | PMDB | 7.153 | ELEITO |
2014 | DEPUTADO FEDERAL, PA | SOLIDARIEDADE | 26.146 | SUPLENTE |
2016 | VEREADOR, BELEM, PA | SOLIDARIEDADE | 7.842 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, PA | SOLIDARIEDADE | 16.376 | SUPLENTE |
2020 | VEREADOR, BELEM, PA | MDB | 10.851 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, PA | MDB | 61.766 | ELEITO |
PT
PSC
PT
PSD