Lucyana Genésio prestigia posse da diretoria da FPE
13/07/2024
ISMAEL DOS SANTOS
Administrador de empresas
PSD
Santa Catarina (SC)
Doutorado em Literatura
(61) 3215-5325
dep.ismael@camara.leg.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | VEREADOR, BLUMENAU, SC | PMDB | 607 | SUPLENTE |
| 1992 | VEREADOR, BLUMENAU, SC | PSDB | 1.906 | ELEITO |
| 1994 | DEPUTADO ESTADUAL, SC | PSDB | 7.802 | SUPLENTE |
| 1996 | VEREADOR, BLUMENAU, SC | PSDB | 2.220 | ELEITO |
| 2000 | VEREADOR, BLUMENAU, SC | PT | 3.324 | ELEITO |
| 2002 | DEPUTADO ESTADUAL, SC | PSB | 59.566 | NÃO ELEITO |
| 2004 | PREFEITO, BLUMENAU, SC | PL | 20.275 | NÃO ELEITO |
| 2006 | DEPUTADO ESTADUAL, SC | PFL | 25.938 | SUPLENTE |
| 2010 | DEPUTADO ESTADUAL, SC | DEM | 55.644 | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO ESTADUAL, SC | PSD | 66.818 | ELEITO |
| 2018 | DEPUTADO ESTADUAL, SC | PSD | 54.165 | ELEITO |
| 2022 | DEPUTADO FEDERAL, SC | PSD | 110.531 | ELEITO |
PSOL
MDB
PSD
UNIAO BRASIL