Acilon Gonçalves
Médico
PL
Ceará
Ensino superior completo
Eleições disputadas
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | DEPUTADO ESTADUAL, CE | PDT | 10.546 | SUPLENTE |
| 1992 | VEREADOR, FORTALEZA, CE | PDT | 4.012 | ELEITO |
| 1996 | VEREADOR, FORTALEZA, CE | PMDB | 9.212 | ELEITO |
| 1998 | DEPUTADO ESTADUAL, CE | PMDB | 45.235 | ELEITO |
| 2004 | PREFEITO, EUSEBIO, CE | PSB | 13.345 | ELEITO |
| 2008 | PREFEITO, EUSEBIO, CE | PSB | 18.170 | ELEITO |
| 2016 | PREFEITO, EUSEBIO, CE | PATRIOTA | 25.861 | ELEITO |
| 2020 | PREFEITO, EUSEBIO, CE | PL | 24.158 | ELEITO |
