Plenário no Espirito Santo aprova matérias da área da saúde
21/10/2021
Doutor Hércules
Medico
PATRIOTA
Espírito Santo (ES)
Superior
(27) 3382-3797/ (27) 99969-1005
doutorhercules@al.es.gov.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1970 | VEREADOR, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES | MDB | ELEITO | |
1988 | VEREADOR, VILA VELHA, ES | PSDB | 1168 | ELEITO |
1992 | VEREADOR, VILA VELHA, ES | PMDB | 859 | ELEITO |
1994 | DEPUTADO ESTADUAL, ES | PMDB | 4948 | SUPLENTE |
1996 | VEREADOR, VILA VELHA, ES | PMDB | 1615 | ELEITO |
2000 | VEREADOR, VILA VELHA, ES | PSDB | 1963 | ELEITO |
2004 | VEREADOR, VILA VELHA, ES | PTB | 4301 | ELEITO |
2006 | DEPUTADO ESTADUAL, ES | PTB | 21921 | ELEITO |
2008 | PREFEITO, VILA VELHA, ES | PMDB | 65931 | SEGUNDO TURNO |
2008 | PREFEITO, VILA VELHA, ES | PMDB | 98418 | NÃO ELEITO |
2010 | DEPUTADO ESTADUAL, ES | PMDB | 28536 | ELEITO |
2014 | DEPUTADO ESTADUAL, ES | PMDB | 43795 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, ES | MDB | 30718 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, ES | PATRIOTA | 23.534 | SUPLENTE |
CIDADANIA
PSC
PT
PSD