Sede do Ministério público do estado do Pará é inaugurado em Canaã dos Carajás
24/01/2024
André Gadelha
Administrador
MDB
Paraíba (PB)
Ensino superior completo
helciostain@gmail.com
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
2000 | VEREADOR, SOUSA, PB | PFL | 1.104 | ELEITO |
2004 | VICE-PREFEITO, SOUSA, PB | PP | 15.426 | ELEITO |
2008 | PREFEITO, SOUSA, PB | PMDB | 17.850 | NÃO ELEITO |
2010 | DEPUTADO ESTADUAL, PB | PMDB | 33.312 | ELEITO |
2012 | PREFEITO, SOUSA, PB | PMDB | 18.780 | ELEITO |
2016 | PREFEITO, SOUSA, PB | PMDB | 17.836 | NÃO ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, PB | MDB | 18.374 | SUPLENTE |
PL
PSC
MDB
PSB