Belém celebra seus 408 anos com entrega de diversas obras e em grande estilo
10/01/2024
Edmilson Leite
Empresario
PDT
Ceará
Ensino médio completo
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
2000 | PREFEITO, CARIRIACU, CE | PFL | 5.820 | NÃO ELEITO |
2004 | PREFEITO, CARIRIACU, CE | PPS | 8.485 | ELEITO |
2008 | PREFEITO, CARIRIACU, CE | PSB | 9.167 | ELEITO |
2016 | PREFEITO, CARIRIACU, CE | PDT | 9.556 | ELEITO |
2020 | PREFEITO, CARIRIACU, CE | PDT | 9.999 | ELEITO |
PL
PDT
PDT
PSB