Cuidado com os recursos hídricos e apoio à democracia marcam Sessão Plenária
11/08/2021
Ângelus Figueira
Engenheiro
DEMOCRACIA CRISTÃ
Amazonas (AM)
Superior
deputado.angelusfigueira@aleam.gov.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1988 | PREFEITO, MANACAPURU, AM | PDS | ELEITO | |
1994 | DEPUTADO FEDERAL, AM | PP | 13368 | SUPLENTE |
1996 | PREFEITO, MANACAPURU, AM | PFL | 11993 | ELEITO |
2000 | PREFEITO, MANACAPURU, AM | PFL | 15677 | ELEITO |
2006 | DEPUTADO ESTADUAL, AM | PV | 31026 | ELEITO |
2008 | PREFEITO, MANACAPURU, AM | PV | 18794 | NÃO ELEITO |
2012 | PREFEITO, MANACAPURU, AM | PV | 20435 | NÃO ELEITO |
2016 | PREFEITO, MANACAPURU, AM | PP | 13618 | NÃO ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, AM | DC | 12675 | SUPLENTE |
2020 | PREFEITO, MANACAPURU, AM | PSC | 22626 | NÃO ELEITO |
2024 | PREFEITO, MANACAPURU, AM | DEMOCRACIA CRISTÃ | 12.259 | NÃO ELEITO |
PL
PDT
REPUBLICANOS
PL