Ao Governo de Tocantins, Wanderlei Barbosa consolida vantagem
19/08/2022
Ricardo Barbosa
Jornalista e redator
PSB
Paraíba (PB)
Superior
(83) 3214-4500
ricardobarbosa.psb@gmail.com
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1990 | DEPUTADO ESTADUAL, PB | PMDB | 45 | NÃO ELEITO |
1994 | DEPUTADO ESTADUAL, PB | PMDB | 10.866 | SUPLENTE |
1998 | DEPUTADO ESTADUAL, PB | PMDB | 10.756 | SUPLENTE |
2002 | DEPUTADO ESTADUAL, PB | PSB | 9.058 | SUPLENTE |
2006 | DEPUTADO ESTADUAL, PB | PSDB | 18.86 | SUPLENTE |
2010 | DEPUTADO ESTADUAL, PB | PSB | 11.984 | SUPLENTE |
2014 | DEPUTADO ESTADUAL, PB | PSB | 32.892 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, PB | PSB | 41.201 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO FEDERAL, PB | PSB | 63.777 | SUPLENTE |
PT
PDT
PT
PSDB