
Relatório final do Grupo de Trabalho aprova investimentos do governo estadual na pandemia
23/09/2021
Barros Munhoz
Advogado
PSDB
São Paulo (SP)
Superior
(11)3886-6635/6665
barrosmunhoz@yahoo.com.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1976 | PREFEITO, ITAPIRA, SP | MDB | 5.400 | ELEITO |
1986 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | PTB | 40.449 | ELEITO |
1988 | PREFEITO, ITAPIRA, SP | PTB | 14.082 | ELEITO |
1990 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | PTB | 46.548 | ELEITO |
1994 | GOVERNADOR, SÃO PAULO | PMDB | 1.584.397 | NÃO ELEITO |
1996 | PREFEITO, ITAPIRA, SP | PDT | 14.758 | ELEITO |
2000 | PREFEITO, ITAPIRA, SP | PL | 20.203 | ELEITO |
2006 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | PSDB | 114.009 | ELEITO |
2010 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | PSDB | 183.859 | ELEITO |
2014 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | PSDB | 194.938 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | PSB | 87.494 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | PSDB | 86.372 | ELEITO |
PSDB
CIDADANIA
PT
PMB