CPI das Pirâmides Financeiras da Câmara ouve o “Rei” dos Bitcoins
13/07/2023
CAIO VIANNA
Empresario
PSD
Rio de Janeiro (RJ)
Ensino superior completo
(22) 99806-5589
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | PREFEITO, CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ | PDT | 31.360 | NÃO ELEITO |
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL, RJ | PDT | 21.017 | SUPLENTE |
| 2020 | PREFEITO, CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ | PDT | 68.732 | SEGUNDO TURNO |
| 2020 | PREFEITO, CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ | PDT | 110.094 | NÃO ELEITO |
| 2022 | DEPUTADO FEDERAL, RJ | PSD | 36.785 | SUPLENTE |
PV
MDB
PODEMOS
PT