Seis deputados federais se elegem para prefeito e 15 vão para o segundo turno
07/10/2024
BEBETO
Empresário
PROGRESSISTAS
Rio de Janeiro (RJ)
Ensino médio completo
(61) 3215-5821
dep.bebeto@camara.leg.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | VEREADOR, SAO JOAO DE MERITI, RJ | PTB | 3.606 | ELEITO |
| 2004 | VEREADOR, SAO JOAO DE MERITI, RJ | PMDB | 4.519 | ELEITO |
| 2006 | DEPUTADO ESTADUAL, RJ | PHS | 17.560 | SUPLENTE |
| 2008 | VEREADOR, SAO JOAO DE MERITI, RJ | PHS | 3.099 | ELEITO |
| 2010 | DEPUTADO ESTADUAL, RJ | PHS | 15.117 | SUPLENTE |
| 2012 | VEREADOR, SAO JOAO DE MERITI, RJ | PHS | 4.164 | ELEITO |
| 2016 | VEREADOR, SAO JOAO DE MERITI, RJ | PHS | 4.308 | ELEITO |
| 2020 | VEREADOR, SAO JOAO DE MERITI, RJ | PTB | 4.990 | ELEITO |
| 2022 | DEPUTADO FEDERAL, RJ | PTB | 41.075 | ELEITO |
MDB
REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
CIDADANIA