
Bruno Peixoto afirma ser capaz de conduzir Goiânia para um futuro próspero: “Nasci na capital, conheço cada canto da cidade”.
05/12/2023
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
JOSÉ NELTO
Advogado
PROGRESSISTAS
Goiás (GO)
Superior
(61) 3215-5703
dep.josenelto@camara.leg.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1982 | VEREADOR, GOIÂNIA, GO | PMDB | 3.658 | ELEITO |
1986 | DEPUTADO ESTADUAL, GO | PDC | 4.199 | SUPLENTE |
1988 | VEREADOR, GOIÂNIA, GO | PDC | 1.350 | ELEITO |
1992 | VEREADOR, GOIÂNIA, GO | PL | 3.056 | ELEITO |
1994 | DEPUTADO ESTADUAL, GO | PL | 14.138 | ELEITO |
1998 | DEPUTADO ESTADUAL, GO | PMDB | 33.548 | ELEITO |
2002 | DEPUTADO ESTADUAL, GO | PMDB | 24.028 | ELEITO |
2004 | PREFEITO, SENADOR CANEDO, GO | PTB | 680 | NÃO ELEITO |
2006 | DEPUTADO ESTADUAL, GO | PMDB | 33.666 | ELEITO |
2014 | DEPUTADO ESTADUAL, GO | PMDB | 28.042 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO FEDERAL, GO | PODE | 61.809 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO FEDERAL, GO | PP | 104.504 | ELEITO |
PT
PL
PT
REPUBLICANOS
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.