Senadores divergem acerca do PL da Dosimetria
19/12/2025
MARCELO CRIVELLA
Engenheiro civil, escritor, cantor e compositor
REPUBLICANOS
Rio de Janeiro (RJ)
Ensino superior completo
(61) 3215-5218
dep.marcelocrivella@camara.leg.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | SENADOR, RIO DE JANEIRO | PL | 3.243.289 | ELEITO |
| 2004 | PREFEITO, RIO DE JANEIRO, RJ | PL | 753.189 | NÃO ELEITO |
| 2006 | GOVERNADOR, RIO DE JANEIRO | PRB | 1.531.431 | NÃO ELEITO |
| 2008 | PREFEITO, RIO DE JANEIRO, RJ | PRB | 625.237 | NÃO ELEITO |
| 2010 | SENADOR, RIO DE JANEIRO | PRB | 3.332.886 | ELEITO |
| 2014 | GOVERNADOR, RIO DE JANEIRO | PRB | 1.619.165 | SEGUNDO TURNO |
| 2014 | GOVERNADOR, RIO DE JANEIRO | PRB | 3.442.713 | NÃO ELEITO |
| 2016 | PREFEITO, RIO DE JANEIRO, RJ | PRB | 842.201 | SEGUNDO TURNO |
| 2016 | PREFEITO, RIO DE JANEIRO, RJ | PRB | 1.700.030 | ELEITO |
| 2020 | PREFEITO, RIO DE JANEIRO, RJ | REPUBLICANOS | 576.825 | SEGUNDO TURNO |
| 2020 | PREFEITO, RIO DE JANEIRO, RJ | REPUBLICANOS | 913.700 | NÃO ELEITO |
| 2022 | DEPUTADO FEDERAL, RJ | REPUBLICANOS | 110.450 | ELEITO |
PSC
REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
PL