
Proposta do Orçamento do estado de São Paulo para 2022 recebe 26,6 mil emendas parlamentares
13/11/2021
Dirceu Dalben
EmpresÁrio
CIDADANIA
São Paulo (SP)
Superior
(11)3886-6737 / 6763
dirceudalben@al.sp.gov.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1992 | VEREADOR, SUMARÉ, SP | PMDB | 1.573 | ELEITO |
1996 | PREFEITO, SUMARÉ, SP | PPS | 21.766 | ELEITO |
2000 | PREFEITO, SUMARÉ, SP | PPS | 32.981 | ELEITO |
2006 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | PPS | 36.857 | SUPLENTE |
2008 | PREFEITO, SUMARÉ, SP | PPS | 26.182 | NÃO ELEITO |
2010 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | PPS | 37.452 | SUPLENTE |
2012 | VEREADOR, SUMARÉ, SP | PPS | 5.676 | ELEITO |
2016 | VEREADOR, SUMARÉ, SP | PPS | 2.717 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | PR | 79.564 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | CIDADANIA | 93.397 | ELEITO |
PROGRESSISTAS
UNIAO BRASIL
UNIAO BRASIL
PCdoB