Deputados criticam “superpedido” de impeachment contra Bolsonaro
03/07/2021
NEUCIMAR FRAGA
Profissional autônomo
PROGRESSISTAS
Espírito Santo (ES)
Superior Incompleto
(61) 3215-5375
dep.neucimarfraga@camara.leg.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | VEREADOR, VILA VELHA, ES | PDT | 846 | SUPLENTE |
| 2000 | VEREADOR, VILA VELHA, ES | PST | 1788 | ELEITO |
| 2002 | DEPUTADO FEDERAL, ES | PL | 39047 | ELEITO |
| 2006 | DEPUTADO FEDERAL, ES | PL | 71474 | ELEITO |
| 2008 | PREFEITO, VILA VELHA, ES | PR | 69202 | SEGUNDO TURNO |
| 2008 | PREFEITO, VILA VELHA, ES | PR | 108476 | ELEITO |
| 2012 | PREFEITO, VILA VELHA, ES | PR | 77468 | SEGUNDO TURNO |
| 2012 | PREFEITO, VILA VELHA, ES | PR | 97277 | NÃO ELEITO |
| 2014 | SENADOR, ESPÍRITO SANTO | PV | 522920 | NÃO ELEITO |
| 2016 | PREFEITO, VILA VELHA, ES | PSD | 65745 | SEGUNDO TURNO |
| 2016 | PREFEITO, VILA VELHA, ES | PSD | 83622 | NÃO ELEITO |
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL, ES | PSD | 53787 | SUPLENTE |
| 2020 | PREFEITO, VILA VELHA, ES | PSD | 39219 | NÃO ELEITO |
| 2022 | DEPUTADO FEDERAL, ES | PP | 39.539 | SUPLENTE |
PT
PSD
PROGRESSISTAS
REPUBLICANOS