
Dívidas podem virar créditos, é o que diz o Senado
07/07/2022
Roberto Rocha
Administrador
PSDB
Maranhão (MA)
Superior
(61) 3303-1437 / 1506/ (98) 98701-2345
sen.robertorocha@senado.leg.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1990 | DEPUTADO ESTADUAL, MA | PL | 7295 | ELEITO |
1994 | DEPUTADO FEDERAL, MA | PMDB | 26.331 | ELEITO |
1998 | DEPUTADO FEDERAL, MA | PSDB | 78.485 | ELEITO |
2006 | DEPUTADO FEDERAL, MA | PSDB | 139.294 | ELEITO |
2010 | SENADOR, MARANHÃO | PSDB | 642.853 | NÃO ELEITO |
2012 | VICE-PREFEITO, SÃO LUÍS, MA | PSB | 186.184 | SEGUNDO TURNO |
2012 | VICE-PREFEITO, SÃO LUÍS, MA | PSB | 280.809 | ELEITO |
2014 | SENADOR, MARANHÃO | PSB | 1.476.840 | ELEITO |
2018 | GOVERNADOR, MARANHÃO | PSDB | 64.447 | NÃO ELEITO |
2022 | SENADOR, MARANHÃO | PTB | 1.211.174 | NÃO ELEITO |
25/08/2022
20/09/2022
PODEMOS
UNIAO BRASIL
PL
PSL