Sóstenes Cavalcante solicita debate sobre denúncias de interferência da USAID no Brasil
05/08/2025
Cavalcante
Militar reformado
PSD
Alagoas
Ensino fundamental completo
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | VEREADOR, TRAIPU, AL | PRP | 555 | ELEITO |
| 2004 | VEREADOR, TRAIPU, AL | PRP | 521 | ELEITO |
| 2008 | VEREADOR, TRAIPU, AL | PSDB | 429 | SUPLENTE |
| 2012 | VEREADOR, TRAIPU, AL | PRP | 430 | ELEITO |
| 2016 | VICE-PREFEITO, TRAIPU, AL | PRP | 6.572 | ELEITO |
| 2020 | PREFEITO, TRAIPU, AL | PSD | 4.775 | ELEITO |
PL
PSD
PSDB
MDB