Congresso Nacional promove 21ª edição do Seminário LGBTQIA+
06/08/2024
Zeca do PT
Servidor público civil
PT
Mato Grosso do Sul (MS)
Ensino superior completo
(67) 3389-6305
assessoria@zecadopt.com.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1982 | DEPUTADO ESTADUAL, MS | PT | 342 | NÃO ELEITO |
1990 | DEPUTADO ESTADUAL, MS | PT | 4.217 | ELEITO |
1992 | PREFEITO, CAMPO GRANDE, MS | PT | 42.042 | NÃO ELEITO |
1994 | DEPUTADO ESTADUAL, MS | PT | 7.768 | ELEITO |
1996 | PREFEITO, CAMPO GRANDE, MS | PT | 101.657 | SEGUNDO TURNO |
1996 | PREFEITO, CAMPO GRANDE, MS | PT | 130.713 | NÃO ELEITO |
1998 | GOVERNADOR, MATO GROSSO DO SUL | PT | 263.350 | SEGUNDO TURNO |
1998 | GOVERNADOR, MATO GROSSO DO SUL | PT | 548.040 | ELEITO |
2002 | GOVERNADOR, MATO GROSSO DO SUL | PT | 509.843 | SEGUNDO TURNO |
2002 | GOVERNADOR, MATO GROSSO DO SUL | PT | 581.545 | ELEITO |
2010 | GOVERNADOR, MATO GROSSO DO SUL | PT | 534.601 | NÃO ELEITO |
2012 | VEREADOR, CAMPO GRANDE, MS | PT | 13.010 | ELEITO |
2014 | DEPUTADO FEDERAL, MS | PT | 160.556 | ELEITO |
2018 | SENADOR, MATO GROSSO DO SUL | PT | 294.059 | NÃO ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, MS | PT | 47.193 | ELEITO |
PTB
PT
PSDB
PV