Comissão aprova prazo de 15 dias para pagar serviços do SUS
24/08/2021
MAURO NAZIF
Médico
PSB
Rondônia (RO)
Ensino superior completo
(61) 3215-5818
dep.mauronazif@camara.leg.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | VEREADOR, PORTO VELHO, RO | PSDB | 668 | ELEITO |
| 1990 | DEPUTADO ESTADUAL, RO | PSDB | 2.493 | SUPLENTE |
| 1992 | VEREADOR, PORTO VELHO, RO | PSDB | 1.011 | ELEITO |
| 1994 | DEPUTADO ESTADUAL, RO | PSDB | 3.954 | ELEITO |
| 1998 | DEPUTADO ESTADUAL, RO | PSDB | 4.734 | ELEITO |
| 2000 | PREFEITO, PORTO VELHO, RO | PSB | 50.908 | NÃO ELEITO |
| 2002 | GOVERNADOR, RONDÔNIA | PSB | 96.758 | NÃO ELEITO |
| 2004 | PREFEITO, PORTO VELHO, RO | PSB | 54.611 | SEGUNDO TURNO |
| 2004 | PREFEITO, PORTO VELHO, RO | PSB | 76.557 | NÃO ELEITO |
| 2006 | DEPUTADO FEDERAL, RO | PSB | 43.623 | ELEITO |
| 2008 | PREFEITO, PORTO VELHO, RO | PSB | 16.993 | NÃO ELEITO |
| 2010 | DEPUTADO FEDERAL, RO | PSB | 64.792 | ELEITO |
| 2012 | PREFEITO, PORTO VELHO, RO | PSB | 44.259 | SEGUNDO TURNO |
| 2012 | PREFEITO, PORTO VELHO, RO | PSB | 142.937 | ELEITO |
| 2016 | PREFEITO, PORTO VELHO, RO | PSB | 51.456 | NÃO ELEITO |
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL, RO | PSB | 30.399 | ELEITO |
| 2022 | DEPUTADO FEDERAL, RO | PSB | 16.774 | NÃO ELEITO |
PDT
UNIAO BRASIL
PL
PT