Pedido de impeachment de Lula já tem mais de 100 assinaturas
20/02/2024
AFONSO FERNANDES
Empresario
PL
Acre (AC)
Ensino superior completo
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1992 | VEREADOR, RIO BRANCO, AC | PMDB | 436 | SUPLENTE |
1996 | VEREADOR, RIO BRANCO, AC | PMDB | 1.392 | ELEITO |
1998 | DEPUTADO FEDERAL, AC | PMDB | 1.732 | SUPLENTE |
2000 | VEREADOR, RIO BRANCO, AC | PPS | 827 | SUPLENTE |
2002 | DEPUTADO ESTADUAL, AC | PSDC | 776 | SUPLENTE |
2004 | VEREADOR, RIO BRANCO, AC | PSDC | 499 | SUPLENTE |
2008 | VEREADOR, RIO BRANCO, AC | PSDC | 940 | SUPLENTE |
2014 | DEPUTADO FEDERAL, AC | PSDC | 3.343 | SUPLENTE |
2016 | VEREADOR, RIO BRANCO, AC | PMB | 1.442 | SUPLENTE |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, AC | DC | 1.926 | NÃO ELEITO |
2020 | VICE-PREFEITO, RIO BRANCO, AC | DC | 2.294 | SUPLENTE |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, AC | PL | 5.731 | ELEITO |
MDB
UNIAO BRASIL
PSB
UNIAO BRASIL