Veja o cenário para o Governo e Senado no Paraná
01/09/2022
ÁLVARO DIAS
Professor
PODEMOS
Paraná (PR)
Superior
(61) 3303-4059 / 4060
sen.alvarodias@senado.leg.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | VEREADOR, LONDRINA, PR | MDB | 991 | ELEITO |
| 1970 | DEPUTADO ESTADUAL, PR | MDB | 14.341 | ELEITO |
| 1974 | DEPUTADO FEDERAL, PR | MDB | 175.434 | ELEITO |
| 1978 | DEPUTADO FEDERAL, PR | MDB | 127.903 | ELEITO |
| 1982 | SENADOR, PARANÁ | PMDB | 1.668.495 | ELEITO |
| 1986 | GOVERNADOR, PARANÁ | PMDB | 2.347.795 | ELEITO |
| 1994 | GOVERNADOR, PARANÁ | PP | 1.455.648 | NÃO ELEITO |
| 1998 | SENADOR, PARANÁ | PSDB | 2.532.010 | ELEITO |
| 2002 | GOVERNADOR, PARANÁ | PDT | 1.616.047 | SEGUNDO TURNO |
| 2002 | GOVERNADOR, PARANÁ | PDT | 2.180.922 | NÃO ELEITO |
| 2006 | SENADOR, PARANÁ | PSDB | 2.572.481 | ELEITO |
| 2014 | SENADOR, PARANÁ | PSDB | 4.101.848 | ELEITO |
| 2018 | PRESIDENTE DA REPUBLICA, BRASIL | PODEMOS | 859.601 | NÃO ELEITO |
| 2022 | SENADOR, PARANÁ | PODEMOS | 1.396.089 | NÃO ELEITO |
PSB
MDB
MDB
REPUBLICANOS