Senador Nelsinho Trad é reconduzido à Presidência da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul
14/09/2023
RENILDO CALHEIROS
Geólogo
PCdoB
Pernambuco (PE)
Superior
(61) 3215-5915/ (81) 3090-2179/ 99848-6513
dep.renildocalheiros@camara.leg.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1986 | DEPUTADO ESTADUAL, PE | PMDB | 3.508 | SUPLENTE |
1988 | VEREADOR, RECIFE, PE | PCdoB | 2.621 | ELEITO |
1990 | DEPUTADO FEDERAL, PE | PCdoB | 4.464 | ELEITO |
1994 | DEPUTADO FEDERAL, PE | PCdoB | 12.062 | SUPLENTE |
1996 | PREFEITO, JABOATAO DOS GUARARAPES | PCdoB | 1.262 | NÃO ELEITO |
1998 | DEPUTADO FEDERAL, PE | PCdoB | 28.972 | SUPLENTE |
2002 | DEPUTADO FEDERAL, PE | PCdoB | 72.324 | ELEITO |
2006 | DEPUTADO FEDERAL, PE | PCdoB | 103.364 | ELEITO |
2008 | PREFEITO, OLINDA, PE | PCdoB | 120.993 | ELEITO |
2012 | PREFEITO, OLINDA, PE | PCdoB | 102.295 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO FEDERAL, PE | PCdoB | 57.919 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO FEDERAL, PE | PCdoB | 59.686 | ELEITO |
PL
MDB
PL
UNIAO BRASIL