Na Câmara, comissão aprova isenção de IPI para compra de automóveis por pessoas com deficiência de baixa renda
03/11/2025
MAX LEMOS
Advogado
PROS
Rio de Janeiro (RJ)
Ensino superior completo
(61) 3215-5429
dep.maxlemos@camara.leg.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | PREFEITO, QUEIMADOS, RJ | PMDB | 7.439 | NÃO ELEITO |
| 2000 | VEREADOR, QUEIMADOS, RJ | PMDB | 1.448 | ELEITO |
| 2004 | PREFEITO, QUEIMADOS, RJ | PMDB | 20.651 | NÃO ELEITO |
| 2008 | PREFEITO, QUEIMADOS, RJ | PMDB | 32.084 | ELEITO |
| 2012 | PREFEITO, QUEIMADOS, RJ | PMDB | 60.946 | ELEITO |
| 2018 | DEPUTADO ESTADUAL, RJ | MDB | 59.672 | ELEITO |
| 2020 | PREFEITO, NOVA IGUAÇU, RJ | PSDB | 48.740 | NÃO ELEITO |
| 2022 | DEPUTADO FEDERAL, RJ | PROS | 89.507 | ELEITO |
PL
PSD
AVANTE
MDB