Sumaré ganhará mais uma ponte na saída da região central, com investimento de emendas de deputado
29/01/2023
Joseph Bandeira
Advogado
PSB
Bahia
Ensino superior completo
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1978 | DEPUTADO ESTADUAL, BA | ARENA | 6.360 | ARENA |
1982 | PREFEITO, JUAZEIRO, BA | PDS | NÃO ELEITO | |
1986 | DEPUTADO ESTADUAL, BA | PTB | 13.880 | SUPLENTE |
1988 | PREFEITO, JUAZEIRO, BA | PTB | ELEITO | |
1994 | DEPUTADO FEDERAL, BA | PSDB | 19.890 | SUPLENTE |
1996 | PREFEITO, JUAZEIRO, BA | PSDB | 29.417 | NÃO ELEITO |
1998 | DEPUTADO FEDERAL, BA | PT | 35.221 | SUPLENTE |
2000 | PREFEITO, JUAZEIRO, BA | PT | 38.083 | ELEITO |
2004 | PREFEITO, JUAZEIRO, BA | PT | 37.186 | NÃO ELEITO |
2006 | DEPUTADO FEDERAL, BA | PT | 51.006 | SUPLENTE |
2008 | PREFEITO, JUAZEIRO, BA | PT | 23.167 | NÃO ELEITO |
2010 | DEPUTADO FEDERAL, BA | PT | 55.428 | SUPLENTE |
2012 | PREFEITO, JUAZEIRO, BA | PT | 6.880 | NÃO ELEITO |
2014 | DEPUTADO FEDERAL, BA | PSB | 0 | NÃO ELEITO |
2016 | PREFEITO, JUAZEIRO, BA | SOLIDARIEDADE | 43.734 | NÃO ELEITO |
2018 | DEPUTADO FEDERAL, BA | SOLIDARIEDADE | 29.811 | NÃO ELEITO |
2022 | DEPUTADO FEDERAL, BA | PSB | 21.833 | SUPLENTE |
PT
MDB
PODEMOS
PSD