Pernambuco: rumo ao Palácio do Campo das Princesas
07/03/2022
JARBAS VASCONCELOS
Advogado
MDB
Pernambuco (PE)
Superior
(61) 3303-3522 / 3593 / 3475/ (81) 3421-6106
sen.jarbasvasconcelos@senado.leg.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | DEPUTADO ESTADUAL, PE | MDB | 13.787 | ELEITO |
| 1974 | DEPUTADO FEDERAL, PE | MDB | 67.975 | ELEITO |
| 1978 | SENADOR, PERNAMBUCO | MDB | 654.592 | NÃO ELEITO |
| 1982 | DEPUTADO FEDERAL, PE | PMDB | 172.004 | ELEITO |
| 1985 | PREFEITO,RECIFE, PE | PSB | 149.937 | ELEITO |
| 1990 | GOVERNADOR, PERNAMBUCO | PMDB | 1.088.365 | NÃO ELEITO |
| 1992 | PREFEITO,RECIFE, PE | PMDB | 270.330 | ELEITO |
| 1998 | GOVERNADOR, PERNAMBUCO | PMDB | 1.809.792 | ELEITO |
| 2002 | GOVERNADOR, PERNAMBUCO | PMDB | 2.064.184 | ELEITO |
| 2006 | SENADOR, PERNAMBUCO | PMDB | 2.031.261 | ELEITO |
| 2010 | GOVERNADOR, PERNAMBUCO | PMDB | 585.724 | NÃO ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL, PE | PMDB | 227.470 | ELEITO |
| 2018 | SENADOR, PERNAMBUCO | MDB | 1.430.802 | ELEITO |
DEM
UNIAO BRASIL
PT
REPUBLICANOS