Comissão da ALPB aprova projeto que implanta programa “Cidades Inteligentes” na Paraíba
09/11/2021
Galego de Souza
EmpresÁrio
PROGRESSISTAS
Paraíba (PB)
Ensino Fundamental
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
2004 | PREFEITO, SAO BENTO, PB | PMDB | 10.056 | ELEITO |
2008 | PREFEITO, SAO BENTO, PB | PMDB | 11.374 | ELEITO |
2014 | DEPUTADO, ESTADUAL, PB | PP | 33.971 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO, ESTADUAL, PB | PP | 25.262 | ELEITO |
2020 | PREFEITO, SAO BENTO, PB | PP | 10.611 | NÃO ELEITO |
2022 | DEPUTADO, ESTADUAL, PB | PP | 34.452 | ELEITO |
UNIAO BRASIL
CIDADANIA
PMN
UNIAO BRASIL