
Projeto visa expandir uso de carros elétricos em Santa Catarina
20/10/2021
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
WELTER
agricultor
PT
Paraná (PR)
Ensino superior completo
(61) 3215-5303
dep.welter@camara.leg.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1996 | VEREADOR, TOLEDO, PR | PT | 679 | ELEITO |
1998 | DEPUTADO ESTADUAL, PR | PT | 6.445 | SUPLENTE |
2000 | VEREADOR, TOLEDO, PR | PT | 945 | ELEITO |
2002 | DEPUTADO ESTADUAL, PR | PT | 24.783 | ELEITO |
2006 | DEPUTADO ESTADUAL, PR | PT | 27.549 | ELEITO |
2008 | PREFEITO, TOLEDO, PR | PT | 13.323 | NÃO ELEITO |
2010 | DEPUTADO ESTADUAL, PR | PT | 41.918 | SUPLENTE |
2014 | DEPUTADO ESTADUAL, PR | PT | 31.482 | SUPLENTE |
2020 | VEREADOR, TOLEDO, PR | PT | 952 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO FEDERAL, PR | PT | 21.118 | SUPLENTE |
PDT
PCdoB
MDB
REPUBLICANOS
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.