
Definidos os nomes de titulares e suplentes das 14 Comissões Permanentes da ALMT
15/02/2023
Wilson Santos
Professor
PSD
Mato Grosso (MT)
Superior
(65) 33136420
wilsonsantos.cba@hotmail.com
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1988 | VEREADOR, CUIABÁ, MT | PMDB | ELEITO | |
1990 | DEPUTADO ESTADUAL, MT | PDT | 10.140 | ELEITO |
1994 | DEPUTADO ESTADUAL, MT | PDT | 25.946 | ELEITO |
1998 | DEPUTADO FEDERAL, MT | PMDB | 43.054 | ELEITO |
2000 | PREFEITO, CUIABÁ, MT | PMDB | 39.575 | NÃO ELEITO |
2002 | DEPUTADO FEDERAL, MT | PSDB | 94.267 | ELEITO |
2004 | PREFEITO, CUIABÁ, MT | PSDB | 99.920 | SEGUNDO TURNO |
2004 | PREFEITO, CUIABÁ, MT | PSDB | 142.280 | ELEITO |
2008 | PREFEITO, CUIABÁ, MT | PSDB | 141.327 | SEGUNDO TURNO |
2008 | PREFEITO, CUIABÁ, MT | PSDB | 175.038 | ELEITO |
2010 | GOVERNADOR, MATO GROSSO | PSDB | 245.527 | NÃO ELEITO |
2014 | DEPUTADO ESTADUAL, MT | PSDB | 20.562 | ELEITO |
2016 | PREFEITO, CUIABÁ, MT | PSDB | 81.531 | SEGUNDO TURNO |
2016 | PREFEITO, CUIABÁ, MT | PSDB | 103.483 | NÃO ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, MT | PSDB | 14.855 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, MT | PSD | 23.446 | ELEITO |
PCdoB
UNIAO BRASIL
PV
PSDB