Líder da Comadego declara apoio a Gracinha Caiado e Vanderlan Cardoso para o Senado em 2026
06/04/2026
Vanderlan Cardoso
EmpresÁrio
PSD
Goiás (GO)
Ensino Médio
(61) 3303-2092 / 2099/ (62) 9307-7675
sen.vanderlancardoso@senado.leg.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | PREFEITO, SENADOR CANEDO, GO | PL | 18.383 | ELEITO |
| 2008 | PREFEITO, SENADOR CANEDO, GO | PR | 30.775 | ELEITO |
| 2010 | GOVERNADOR, GOIÁS | PR | 502.462 | NÃO ELEITO |
| 2014 | GOVERNADOR, GOIÁS | PSB | 474.090 | NÃO ELEITO |
| 2016 | PREFEITO, GOIÂNIA, GO | PSB | 217.981 | SEGUNDO TURNO |
| 2016 | PREFEITO, GOIÂNIA, GO | PSB | 278.074 | NÃO ELEITO |
| 2018 | SENADOR, GOIÁS | PP | 1.729.637 | ELEITO |
| 2020 | PREFEITO, GOIÂNIA, GO | PSD | 148.739 | SEGUNDO TURNO |
| 2020 | PREFEITO, GOIÂNIA, GO | PSD | 250.036 | NÃO ELEITO |
PODEMOS
REPUBLICANOS
UNIAO BRASIL
PT