
Mais cinco deputados se elegem para prefeito neste segundo turno
28/10/2024
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
PAULINHO FREIRE
EmpresÁrio
UNIAO BRASIL
Rio Grande do Norte (RN)
Ensino superior incompleto
(61) 3215-5656
dep.paulinhofreire@camara.leg.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1988 | VEREADOR, NATAL, RN | PMDB | SUPLENTE | |
1992 | VEREADOR, NATAL, RN | PMDB | ELEITO | |
1996 | VEREADOR, NATAL, RN | PSDB | 5.920 | ELEITO |
2000 | VEREADOR, NATAL, RN | PSB | 8.959 | ELEITO |
2002 | DEPUTADO ESTADUAL, RN | PSB | 35.352 | ELEITO |
2006 | SEGUNDO SUPLENTE SENADOR, RIO GRANDE DO NORTE | PMN | 634.738 | NÃO ELEITO |
2008 | VICE-PREFEITO, , NATAL, RN | PP | 193.195 | ELEITO |
2012 | VEREADOR, NATAL, RN | PP | 4.600 | ELEITO |
2016 | VEREADOR, NATAL, RN | SOLIDARIEDADE | 2.884 | ELEITO |
2020 | VEREADOR, NATAL, RN | PDT | 5.547 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO FEDERAL, RN | UNIÃO BRASIL | 77.906 | ELEITO |
UNIAO BRASIL
REPUBLICANOS
PV
NOVO
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.