CCJR aprova um projeto do Executivo e 24 de deputados e aprovam 20 proposições em reunião conjunta
01/09/2021
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Artur Neto
Diplomata
PSDB
Amazonas
Ensino superior completo
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1978 | DEPUTADO FEDERAL, AM | MDB | 12.987 | SUPLENTE |
1982 | DEPUTADO FEDERAL, AM | PMDB | 23.488 | ELEITO |
1986 | GOVERNADOR, AMAZONAS | PSB | 209.716 | NÃO ELEITO |
1988 | PREFEITO, MANAUS, AM | PSB | 138.256 | ELEITO |
1994 | DEPUTADO FEDERAL, AM | PSDB | 69.924 | ELEITO |
1998 | DEPUTADO FEDERAL, AM | PSDB | 73.783 | ELEITO |
2002 | SENADOR, AMAZONAS | PSDB | 608.762 | ELEITO |
2006 | GOVERNADOR, AMAZONAS | PSDB | 74.900 | NÃO ELEITO |
2010 | SENADOR, AMAZONAS | PSDB | 644.340 | NÃO ELEITO |
2012 | PREFEITO, MANAUS, AM | PSDB | 385.855 | SEGUNDO TURNO |
2012 | PREFEITO, MANAUS, AM | PSDB | 603.483 | ELEITO |
2016 | PREFEITO, MANAUS, AM | PSDB | 364.487 | SEGUNDO TURNO |
2016 | PREFEITO, MANAUS, AM | PSDB | 581.777 | ELEITO |
2022 | SENADOR, AMAZONAS | PSDB | 179.886 | NÃO ELEITO |
PSDB
PROGRESSISTAS
PDT
PL
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.