AL-RS aprova alterações no Conselho de Segurança Pública e contratações emergenciais em três órgãos
29/10/2021
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Antunes
UNIAO BRASIL
Amazonas
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1996 | PREFEITO, SANTO ANTONIO DO IÇÁ, AM | PMDB | 2.342 | ELEITO |
2000 | PREFEITO, SANTO ANTONIO DO IÇÁ, AM | PMDB | 2.735 | NÃO ELEITO |
2004 | PREFEITO, SANTO ANTONIO DO IÇÁ, AM | PPS | 3.826 | ELEITO |
2008 | PREFEITO, SANTO ANTONIO DO IÇÁ, AM | PT | 4.550 | ELEITO |
2016 | PREFEITO, SANTO ANTONIO DO IÇÁ, AM | PROS | 5.119 | NÃO ELEITO |
2020 | PREFEITO, SANTO ANTONIO DO IÇÁ, AM | PSC | 5.110 | NÃO ELEITO |
2024 | VICE-PREFEITO, SANTO ANTONIO DO IÇÁ, AM | UNIÃO BRASIL | 5.439 | NÃO ELEITO |
MDB
PSB
REDE
PROS
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.