Comissões ouvem ministro Paulo Guedes sobre offshore em paraíso fiscal
07/11/2021
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Zé das Virgens
Técnico em agronomia e agrimensura
PCdoB
Bahia
Ensino médio completo
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1986 | DEPUTADO ESTADUAL, BA | PT | 1.259 | SUPLENTE |
1990 | DEPUTADO ESTADUAL, BA | PT | 1.645 | SUPLENTE |
1994 | DEPUTADO ESTADUAL, BA | PT | 5.186 | SUPLENTE |
1998 | DEPUTADO ESTADUAL, BA | PT | 17.329 | ELEITO |
2000 | PREFEITO, SÃO GABRIEL, BA | PT | 3.342 | NÃO ELEITO |
2002 | DEPUTADO ESTADUAL, BA | PT | 29.024 | ELEITO |
2006 | DEPUTADO ESTADUAL, BA | PT | 38.283 | ELEITO |
2008 | PREFEITO, BRUMADO, BA | PT | 15.141 | ELEITO |
2012 | PREFEITO, BRUMADO, BA | PT | 15.975 | NÃO ELEITO |
2014 | DEPUTADO ESTADUAL, BA | PT | 13.789 | SUPLENTE |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, BA | PCdoB | 4.076 | SUPLENTE |
2020 | VEREADOR, BRUMADO, BA | PCdoB | 0 | INAPTO |
MDB
MDB
PT
PSD
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.