Veja como os deputados votaram na CCJ sobre manter ou revogar prisão de Chiquinho Brazão
11/04/2024
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Chico Costa
Servidor público municipal
UNIAO BRASIL
Amazonas
Ensino médio completo
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1988 | PREFEITO, CARAUARI, AM | PFL | ELEITO | |
1996 | PREFEITO, CARAUARI, AM | PFL | 3.084 | NÃO ELEITO |
2000 | PREFEITO, CARAUARI, AM | PPS | 4.072 | NÃO ELEITO |
2004 | PREFEITO, CARAUARI, AM | PDT | 4.791 | NÃO ELEITO |
2008 | PREFEITO, CARAUARI, AM | PMN | 6.170 | ELEITO |
2012 | PREFEITO, CARAUARI, AM | PSD | 6.546 | ELEITO |
2024 | PREFEITO, CARAUARI, AM | UNIÃO BRASIL | 5.381 | NÃO ELEITO |
MDB
PROS
PROS
PL
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.