Audiência pública discute propostas para o novo programa nuclear brasileiro
07/11/2023
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Carlos Brasileiro
Bancário e economiário
PT
Bahia
Ensino médio completo
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1994 | DEPUTADO FEDERAL, BA | PT | 15.072 | SUPLENTE |
1996 | PREFEITO, SENHOR DO BONFIM, BA | PT | 12.740 | NÃO ELEITO |
1998 | DEPUTADO FEDERAL, BA | PT | 24.504 | SUPLENTE |
2000 | PREFEITO, SENHOR DO BONFIM, BA | PT | 14.489 | ELEITO |
2004 | PREFEITO, SENHOR DO BONFIM, BA | PT | 20.253 | ELEITO |
2010 | DEPUTADO ESTADUAL, BA | PT | 38.825 | ELEITO |
2012 | PREFEITO, SENHOR DO BONFIM, BA | PT | 15.276 | NÃO ELEITO |
2014 | DEPUTADO ESTADUAL, BA | PT | 32.794 | SUPLENTE |
2016 | PREFEITO, SENHOR DO BONFIM, BA | PT | 22.140 | ELEITO |
2020 | PREFEITO, SENHOR DO BONFIM, BA | PT | 17.039 | NÃO ELEITO |
PT
PSDB
PT
PSDB
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.