Diretores da Petrobras têm celulares apreendidos em auditoria interna
03/03/2024
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Caetano
Farmacêutico
PT
Bahia
Ensino superior completo
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1982 | VEREADOR, CAMACARI, BA | PMDB | ELEITO | |
1985 | PREFEITO, CAMACARI, BA | PMDB | ELEITO | |
1992 | PREFEITO, CAMACARI, BA | PSDB | NÃO ELEITO | |
1996 | PREFEITO, CAMACARI, BA | PSDB | 80 | NÃO ELEITO |
1998 | DEPUTADO ESTADUAL, BA | PSDB | 7.461 | SUPLENTE |
2000 | VEREADOR, CAMACARI, BA | PT | 1.197 | ELEITO |
2002 | DEPUTADO ESTADUAL, BA | PT | 30.388 | ELEITO |
2004 | PREFEITO, CAMACARI, BA | PT | 45.097 | ELEITO |
2008 | PREFEITO, CAMACARI, BA | PT | 73.638 | ELEITO |
2014 | DEPUTADO ESTADUAL, BA | PT | 125.862 | ELEITO |
2016 | PREFEITO, CAMACARI, BA | PT | 44.378 | NÃO ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, BA | PT | 124.647 | ELEITO |
2024 | PREFEITO, CAMACARI, BA | PT | 77.926 | SEGUNDO TURNO |
2024 | PREFEITO, CAMACARI, BA | PT | 80.626 | ELEITO |
MDB
DEM
UNIAO BRASIL
MDB
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.