Campeão de votos em 2022, Bruno Peixoto é eleito por unanimidade presidente da Alego
02/02/2023
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Antonio Peixoto
Agricultor,
PT
Amazonas
Ensino fundamental completo
antoniopeixoto13111@gmail.com
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1994 | DEPUTADO FEDERAL, AM | PT | 3.587 | NÃO ELEITO |
1996 | VEREADOR, ITACOATIARA, AM | PT | 691 | ELEITO |
2000 | VEREADOR, ITACOATIARA, AM | PT | 588 | ELEITO |
2002 | DEPUTADO ESTADUAL, AM | PT | 4.811 | SUPLENTE |
2004 | VEREADOR, ITACOATIARA, AM | PT | 1.479 | ELEITO |
2006 | DEPUTADO ESTADUAL, AM | PT | 5.815 | SUPLENTE |
2008 | PREFEITO, ITACOATIARA, AM | PT | 17.315 | ELEITO |
2012 | PREFEITO, ITACOATIARA, AM | PT | 14.913 | NÃO ELEITO |
2014 | DEPUTADO ESTADUAL, AM | PT | 14.848 | SUPLENTE |
2016 | PREFEITO, ITACOATIARA, AM | PT | 22.284 | ELEITO |
2020 | PREFEITO, ITACOATIARA, AM | PT | 8.113 | NÃO ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, AM | PT | 1.601 | SUPLENTE |
MDB
PL
REDE
PDT
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.